历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
菜百 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 595元/克 2026-09-30
菜百 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 595元/克 2026-09-29
菜百 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-28
菜百 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-26
菜百 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-25
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-24
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-23
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-22
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-21
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-19
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-18
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-17
菜百 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-16
菜百 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-15
菜百 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-14
菜百 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-12
菜百 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-11
菜百 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-10
菜百 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-09
菜百 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-08
菜百 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-07
菜百 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-05
菜百 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-04
菜百 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-03
菜百 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-02
菜百 黄金饰品 1342元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-01
菜百 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-31
菜百 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-29
菜百 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-28
菜百 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-27
菜百 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-26
菜百 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-25
菜百 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-24
菜百 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-22
菜百 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-21
菜百 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-20
菜百 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 605元/克 2026-08-19
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-18
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-17
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-15
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-14
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-13
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-12
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-11
菜百 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-10
菜百 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-08
菜百 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-07
菜百 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-06
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-05
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-04
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-03
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-01
菜百 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-31
菜百 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-30
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-29
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-28
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-27
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-25
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-24
菜百 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-23
2026年09月30日菜百今日金价最新价格

2026年09月30日菜百今日金价最新价格

今日菜百最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格595元/克。

菜百今日价格金价多少(2026年09月29日)

菜百今日价格金价多少(2026年09月29日)

今日菜百最新价格:黄金价格1278元/克,铂金价格610元/克。

2026/09/28菜百今日价格多少钱一克

2026/09/28菜百今日价格多少钱一克

今日菜百最新价格:黄金价格1278元/克,铂金价格610元/克。

2026年09月27日菜百今日金价最新价格

2026年09月27日菜百今日金价最新价格

今日菜百最新价格:黄金价格1278元/克,铂金价格610元/克。

2026/09/26菜百今日价格金价多少

2026/09/26菜百今日价格金价多少

今日菜百最新价格:黄金价格1278元/克,铂金价格610元/克。

菜百今日金价多少钱(2026年09月25日)

菜百今日金价多少钱(2026年09月25日)

今日菜百最新价格:黄金价格1282元/克,铂金价格610元/克。