上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 906.8元/克 +12.27 +1.37% 906.80 0.00 0.00 2026-09-30 15:29:56
白银T+D 14890元/千克 +99.00 +0.67% 14,890.00 0.00 0.00 2026-09-30 15:30:00
黄金9999 907.61元/克 +10.08 +1.12% 907.61 0.00 0.00 2026-09-30 15:29:59
金条100g 909元/克 +11.80 +1.32% 909.00 0.00 0.00 2026-09-30 15:29:38
铂金9995 422.03元/克 +0.23 +0.05% 422.03 0.00 0.00 2026-09-30 15:28:35
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4174.92美元/盎司 +17.57 +0.42% 4,157.35 4,178.26 4,139.09 2026-10-01 12:32:27
现货白银 61.129美元/盎司 +0.74 +1.22% 60.39 61.24 59.95 2026-10-01 12:32:26
现货铂金 1720.4美元/盎司 +12.18 +0.71% 1,708.22 1,722.30 1,696.08 2026-10-01 12:32:27
现货钯金 1208.04美元/盎司 +1.11 +0.09% 1,206.93 1,209.48 1,190.16 2026-10-01 12:32:27
香港黄金 38915.79港元/港两 +172.84 +0.45% 38,742.95 38,948.86 38,580.75 2026-10-01 12:32:27
台湾黄金 160696台币/台两 +1,023.00 +0.64% 159,673.00 160,918.00 158,984.00 2026-10-01 12:32:14
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 900.53元/克 +4.88 +0.54% 895.65 901.31 892.97 2026-10-01 12:32:23
工行纸白银(人民币) 13.179元/克 +0.21 +1.64% 12.97 13.20 12.93 2026-10-01 12:32:23
建行AU9999 899.81元/克 +3.54 +0.39% 896.27 900.82 892.71 2026-10-01 12:30:57
建行AU9995 899.61元/克 +3.54 +0.40% 896.07 900.62 892.51 2026-10-01 12:30:57
建行人民币银 13.17元/克 +0.19 +1.46% 12.98 13.20 12.93 2026-10-01 12:29:58
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 891元/克 99.9% +7 2026-09-30
金条回收价格 890元/克 99.9% +7 2026-09-30
14K金回收价格 512元/克 58.5% +5 2026-09-30
18K金回收价格 661元/克 75% +7 2026-09-30
足银回收价格 12.95元/克 99% -0.05 2026-10-01
银条回收价格 12.82元/克 99% -0.05 2026-10-01
pt999铂金回收价格 358元/克 99.9% -2 2026-09-30
pd999钯金回收价格 230元/克 99.9% +2 2026-09-30
水贝金饰回收价格 883元/克 99.9% +9 2026-09-30
水贝金条回收价格 883元/克 99.9% +9 2026-09-30
水贝铂金回收价格 342元/克 99.9% -1 2026-09-30