上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 899.26元/克 -5.65 -0.62% 902.49 901.00 896.88 2026-10-12 23:10:17
白银T+D 14688元/千克 -134.00 -0.90% 14,797.00 14,764.00 14,650.00 2026-10-12 23:10:16
黄金9999 898.6元/克 -4.30 -0.48% 902.90 902.49 898.00 2026-10-12 23:09:55
金条100g 903.55元/克 -3.45 -0.38% 903.55 0.00 0.00 2026-10-12 15:30:00
铂金9995 416元/克 -2.93 -0.70% 418.93 417.10 416.00 2026-10-12 22:50:32
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4172.72美元/盎司 -21.12 -0.50% 4,193.84 4,217.10 4,154.62 2026-10-12 21:41:04
现货白银 60.5082美元/盎司 -0.29 -0.48% 60.80 61.45 60.39 2026-10-12 21:41:04
现货铂金 1689.105美元/盎司 +2.20 +0.13% 1,686.90 1,710.80 1,679.01 2026-10-12 21:41:04
现货钯金 1148.48美元/盎司 +0.47 +0.04% 1,148.01 1,165.76 1,145.43 2026-10-12 21:41:04
香港黄金 38788.766港元/港两 -200.84 -0.52% 38,989.61 39,203.84 38,621.81 2026-10-12 21:41:04
台湾黄金 160461台币/台两 -864.00 -0.54% 161,325.00 162,351.00 159,763.00 2026-10-12 21:40:44
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 896.5元/克 -6.01 -0.67% 902.51 907.17 893.84 2026-10-12 23:10:10
工行纸白银(人民币) 12.979元/克 -0.07 -0.53% 13.05 13.22 12.95 2026-10-12 23:10:10
建行AU9999 896.74元/克 -6.08 -0.67% 902.82 907.18 894.24 2026-10-12 23:07:59
建行AU9995 896.54元/克 -6.08 -0.67% 902.62 906.98 894.04 2026-10-12 23:07:59
建行人民币银 12.993元/克 -0.06 -0.50% 13.06 13.22 12.97 2026-10-12 23:07:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 898元/克 99.9% -3 2026-10-12
金条回收价格 897元/克 99.9% -3 2026-10-12
14K金回收价格 516元/克 58.5% +5 2026-10-12
18K金回收价格 666元/克 75% +1 2026-10-12
足银回收价格 12.96元/克 99% +0.09 2026-10-12
银条回收价格 12.83元/克 99% +0.09 2026-10-12
pt999铂金回收价格 356元/克 99.9% +2 2026-10-12
pd999钯金回收价格 220元/克 99.9% +2 2026-10-12
水贝金饰回收价格 887元/克 99.9% +6 2026-10-10
水贝金条回收价格 887元/克 99.9% +6 2026-10-10
水贝铂金回收价格 339元/克 99.9% +4 2026-10-12