上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 756元/克 -11.23 -1.46% 764.00 771.50 756.00 2026-11-21 02:29:56
白银T+D 9670元/千克 -507.00 -4.98% 9,908.00 10,069.00 9,637.00 2026-11-21 02:29:56
黄金9999 755.01元/克 -9.54 -1.25% 764.55 773.50 755.01 2026-11-21 02:28:14
金条100g 768.5元/克 +2.50 +0.33% 766.00 768.50 768.50 2026-11-21 02:29:04
铂金9995 324.2元/克 -15.26 -4.50% 324.20 0.00 0.00 2026-11-20 15:30:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 3537.78美元/盎司 -88.02 -2.43% 3,625.80 3,636.61 3,502.77 2026-11-21 05:59:58
现货白银 41.235美元/盎司 -1.64 -3.82% 42.87 43.23 40.76 2026-11-21 05:59:58
现货铂金 1296.6美元/盎司 -49.15 -3.65% 1,345.75 1,352.54 1,289.31 2026-11-21 05:59:58
现货钯金 893.91美元/盎司 -14.63 -1.61% 908.54 916.22 873.61 2026-11-21 05:54:59
香港黄金 32868.562港元/港两 -832.16 -2.47% 33,700.72 33,787.37 32,535.68 2026-11-21 06:00:02
台湾黄金 140003台币/台两 -3,746.00 -2.61% 143,749.00 144,501.00 139,177.00 2026-11-21 05:00:02
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 755.6元/克 -35.33 -4.47% 790.93 794.13 751.28 2026-11-21 04:00:51
工行纸白银(人民币) 8.82元/克 -0.75 -7.88% 9.57 9.64 8.76 2026-11-21 04:00:51
建行AU9999 756.11元/克 -5.64 -0.74% 761.75 762.89 751.65 2026-11-21 03:59:59
建行AU9995 755.91元/克 -5.64 -0.74% 761.55 762.69 751.45 2026-11-21 03:59:59
建行人民币银 8.826元/克 -0.12 -1.31% 8.94 8.98 8.77 2026-11-21 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 762元/克 99.9% +2 2026-11-21
金条回收价格 761元/克 99.9% +2 2026-11-21
14K金回收价格 436元/克 58.5% -19 2026-11-20
18K金回收价格 565元/克 75% -26 2026-11-20
足银回收价格 8.69元/克 99% -0.29 2026-11-21
银条回收价格 8.6元/克 99% -0.29 2026-11-21
pt999铂金回收价格 270元/克 99.9% -6 2026-11-21
pd999钯金回收价格 168元/克 99.9% 0 2026-11-21
水贝金饰回收价格 754元/克 99.9% -34 2026-11-20
水贝金条回收价格 754元/克 99.9% -34 2026-11-20
水贝铂金回收价格 258元/克 99.9% -13 2026-11-20