上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 906.8元/克 +12.27 +1.37% 906.80 0.00 0.00 2026-09-30 15:29:56
白银T+D 14890元/千克 +99.00 +0.67% 14,890.00 0.00 0.00 2026-09-30 15:30:00
黄金9999 907.61元/克 +10.08 +1.12% 907.61 0.00 0.00 2026-09-30 15:29:59
金条100g 909元/克 +11.80 +1.32% 909.00 0.00 0.00 2026-09-30 15:29:38
铂金9995 422.03元/克 +0.23 +0.05% 422.03 0.00 0.00 2026-09-30 15:28:35
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4149.19美元/盎司 -32.80 -0.78% 4,181.99 4,219.16 4,147.31 2026-10-01 02:01:41
现货白银 60.1121美元/盎司 -1.34 -2.18% 61.45 61.71 60.03 2026-10-01 02:01:41
现货铂金 1699.983美元/盎司 -8.98 -0.53% 1,708.96 1,727.00 1,696.09 2026-10-01 02:01:41
现货钯金 1203.63美元/盎司 -18.91 -1.55% 1,222.54 1,238.35 1,200.06 2026-10-01 02:01:41
香港黄金 38677.047港元/港两 -303.60 -0.78% 38,980.65 39,330.11 38,654.40 2026-10-01 02:01:41
台湾黄金 159381台币/台两 -1,472.00 -0.92% 160,853.00 162,064.00 159,301.00 2026-10-01 02:01:27
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 894.43元/克 -1.22 -0.14% 895.65 897.32 894.02 2026-10-01 02:01:39
工行纸白银(人民币) 12.957元/克 -0.01 -0.07% 12.97 13.01 12.94 2026-10-01 02:01:39
建行AU9999 895.23元/克 -1.04 -0.12% 896.27 897.60 894.52 2026-10-01 01:59:59
建行AU9995 895.03元/克 -1.04 -0.12% 896.07 897.40 894.32 2026-10-01 01:59:59
建行人民币银 12.976元/克 -0.01 -0.04% 12.98 13.02 12.95 2026-10-01 01:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 891元/克 99.9% +7 2026-09-30
金条回收价格 890元/克 99.9% +7 2026-09-30
14K金回收价格 512元/克 58.5% +5 2026-09-30
18K金回收价格 661元/克 75% +7 2026-09-30
足银回收价格 13元/克 99% +0.12 2026-09-30
银条回收价格 12.87元/克 99% +0.12 2026-09-30
pt999铂金回收价格 358元/克 99.9% -2 2026-09-30
pd999钯金回收价格 230元/克 99.9% +2 2026-09-30
水贝金饰回收价格 883元/克 99.9% +9 2026-09-30
水贝金条回收价格 883元/克 99.9% +9 2026-09-30
水贝铂金回收价格 342元/克 99.9% -1 2026-09-30