上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 902.56元/克 +4.61 +0.51% 904.20 910.06 899.10 2026-10-12 15:29:52
白银T+D 14790元/千克 +210.00 +1.44% 14,675.00 14,936.00 14,637.00 2026-10-12 15:29:57
黄金9999 902.9元/克 -1.58 -0.17% 904.48 911.90 900.00 2026-10-12 15:30:01
金条100g 903.55元/克 -3.45 -0.38% 907.00 910.00 903.55 2026-10-12 15:30:00
铂金9995 419.39元/克 +3.74 +0.90% 415.65 420.36 413.75 2026-10-12 15:30:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4171.12美元/盎司 -22.72 -0.54% 4,193.84 4,217.10 4,168.00 2026-10-12 19:36:59
现货白银 60.6185美元/盎司 -0.18 -0.30% 60.80 61.45 60.46 2026-10-12 19:36:59
现货铂金 1689.845美元/盎司 +2.94 +0.17% 1,686.90 1,710.80 1,679.01 2026-10-12 19:37:00
现货钯金 1155.47美元/盎司 +7.46 +0.65% 1,148.01 1,165.76 1,145.43 2026-10-12 19:37:00
香港黄金 38775.754港元/港两 -213.86 -0.55% 38,989.61 39,203.84 38,746.56 2026-10-12 19:37:00
台湾黄金 160394台币/台两 -931.00 -0.58% 161,325.00 162,351.00 160,301.00 2026-10-12 19:36:06
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 894.38元/克 -8.13 -0.90% 902.51 907.17 894.31 2026-10-12 20:36:53
工行纸白银(人民币) 13.003元/克 -0.05 -0.34% 13.05 13.22 13.00 2026-10-12 20:36:53
建行AU9999 894.74元/克 -8.08 -0.89% 902.82 907.18 894.74 2026-10-12 20:34:59
建行AU9995 894.54元/克 -8.08 -0.90% 902.62 906.98 894.54 2026-10-12 20:34:59
建行人民币银 13.017元/克 -0.04 -0.31% 13.06 13.22 13.02 2026-10-12 20:34:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 898元/克 99.9% -3 2026-10-12
金条回收价格 897元/克 99.9% -3 2026-10-12
14K金回收价格 516元/克 58.5% +5 2026-10-12
18K金回收价格 666元/克 75% +1 2026-10-12
足银回收价格 12.96元/克 99% +0.09 2026-10-12
银条回收价格 12.83元/克 99% +0.09 2026-10-12
pt999铂金回收价格 356元/克 99.9% +2 2026-10-12
pd999钯金回收价格 220元/克 99.9% +2 2026-10-12
水贝金饰回收价格 887元/克 99.9% +6 2026-10-10
水贝金条回收价格 887元/克 99.9% +6 2026-10-10
水贝铂金回收价格 339元/克 99.9% +4 2026-10-12