上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 948.91元/克 +9.28 +0.99% 940.44 952.30 946.50 2026-08-15 02:30:01
白银T+D 15780元/千克 +166.00 +1.06% 15,618.00 15,990.00 15,757.00 2026-08-15 02:29:57
黄金9999 950元/克 +9.28 +0.99% 940.72 954.50 946.00 2026-08-15 02:22:03
金条100g 947.54元/克 +4.64 +0.49% 942.90 947.54 947.54 2026-08-15 02:29:05
铂金9995 427.73元/克 -5.85 -1.35% 427.73 0.00 0.00 2026-08-14 15:25:37
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4375.29美元/盎司 +24.63 +0.57% 4,350.66 4,396.80 4,310.51 2026-08-15 04:59:57
现货白银 64.6613美元/盎司 +0.25 +0.39% 64.41 65.69 63.49 2026-08-15 04:59:55
现货铂金 1742.4美元/盎司 +26.29 +1.53% 1,716.11 1,758.80 1,697.93 2026-08-15 04:59:57
现货钯金 1316.3美元/盎司 +8.29 +0.63% 1,308.01 1,323.64 1,294.05 2026-08-15 04:59:01
香港黄金 40687.348港元/港两 +243.04 +0.60% 40,444.31 40,880.59 40,077.90 2026-08-15 05:00:02
台湾黄金 168693台币/台两 -1.00 0.00% 168,694.00 169,511.00 166,126.00 2026-08-15 04:59:08
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 948.46元/克 +2.57 +0.27% 945.89 952.73 934.55 2026-08-15 04:00:51
工行纸白银(人民币) 14.019元/克 +0.01 +0.07% 14.01 14.22 13.76 2026-08-15 04:00:51
建行AU9999 948.79元/克 -3.16 -0.33% 951.95 952.61 948.05 2026-08-15 03:59:59
建行AU9995 948.59元/克 -3.16 -0.33% 951.75 952.41 947.85 2026-08-15 03:59:59
建行人民币银 14.03元/克 -0.07 -0.47% 14.10 14.11 14.02 2026-08-15 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 926元/克 99.9% -23 2026-08-14
金条回收价格 925元/克 99.9% -23 2026-08-14
14K金回收价格 531元/克 58.5% -15 2026-08-14
18K金回收价格 686元/克 75% -19 2026-08-14
足银回收价格 13.54元/克 99% +0.14 2026-08-15
银条回收价格 13.4元/克 99% +0.14 2026-08-15
pt999铂金回收价格 357元/克 99.9% -9 2026-08-14
pd999钯金回收价格 243元/克 99.9% -15 2026-08-14
水贝金饰回收价格 919元/克 99.9% -22 2026-08-14
水贝金条回收价格 919元/克 99.9% -22 2026-08-14
水贝铂金回收价格 341元/克 99.9% -10 2026-08-14