白银T+D
白银T+D (AgT+D)
9,670.00
元/千克
-507.00(-4.98%)
开盘价 10,069.00
昨收价 9,908.00
最高价 10,069.00
最低价 9,637.00
更新时间 2026-11-21 02:29:56
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-11-23 10,069.00 10,069.00 9,637.00 9,670.00 -399.00 -3.96% 133,032
2026-11-20 10,715.00 10,869.00 9,764.00 9,906.00 -809.00 -7.55% 628,176
2026-11-19 10,955.00 10,980.00 10,536.00 10,895.00 -60.00 -0.55% 462,788
2026-11-18 11,353.00 11,443.00 10,898.00 10,960.00 -393.00 -3.46% 362,380
2026-11-17 11,305.00 11,445.00 11,052.00 11,350.00 +45.00 +0.40% 469,146
2026-11-16 11,939.00 12,008.00 11,192.00 11,235.00 -704.00 -5.90% 645,400
2026-11-13 12,194.00 12,237.00 11,835.00 11,915.00 -279.00 -2.29% 314,314
2026-11-12 12,685.00 12,685.00 12,210.00 12,212.00 -473.00 -3.73% 293,338
2026-11-11 12,531.00 12,710.00 12,222.00 12,698.00 +167.00 +1.33% 346,496
2026-11-10 12,625.00 12,852.00 12,550.00 12,661.00 +36.00 +0.29% 234,758
2026-11-09 12,425.00 12,820.00 12,310.00 12,519.00 +94.00 +0.76% 364,442
2026-11-06 12,671.00 12,736.00 12,250.00 12,260.00 -411.00 -3.24% 375,304
2026-11-05 12,435.00 12,855.00 12,340.00 12,630.00 +195.00 +1.57% 387,694
2026-11-04 11,602.00 12,430.00 11,600.00 12,399.00 +797.00 +6.87% 444,328
2026-11-03 11,841.00 12,158.00 11,621.00 11,650.00 -191.00 -1.61% 411,254
白银T+D今日价格多少元/千克(2026年11月14日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年11月14日)

今日白银T+D最新价格:11763元/千克,较昨日收盘价下跌249元/千克,涨跌幅-2.07%。

2026/11/13白银T+D今天价格多少元/千克

2026/11/13白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:12085元/千克,较昨日收盘价下跌264元/千克,涨跌幅-2.14%。

2026/11/12白银T+D实时报价多少元/千克

2026/11/12白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:12390元/千克,较昨日收盘价下跌134元/千克,涨跌幅-1.07%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/11/11)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/11/11)

今日白银T+D最新价格:12534元/千克,较昨日收盘价下跌183元/千克,涨跌幅-1.44%。

(2026年11月10日)白银T+D今日价格多少

(2026年11月10日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:12766元/千克,较昨日收盘价上涨124元/千克,涨跌幅0.98%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年10月31日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年10月31日)

今日白银T+D最新价格:11503元/千克,较昨日收盘价下跌703元/千克,涨跌幅-5.76%。