白银T+D
白银T+D (AgT+D)
14,890.00
元/千克
+99.00(+0.67%)
开盘价 0.00
昨收价 14,890.00
最高价 0.00
最低价 0.00
更新时间 2026-09-30 15:30:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-09-30 14,818.00 14,949.00 14,766.00 14,842.00 +24.00 +0.16% 50,848
2026-09-29 14,890.00 15,010.00 14,692.00 14,801.00 -89.00 -0.60% 341,344
2026-09-28 15,380.00 15,380.00 14,850.00 14,853.00 -527.00 -3.43% 421,580
2026-09-24 15,870.00 15,925.00 15,514.00 15,658.00 -212.00 -1.34% 459,658
2026-09-23 15,970.00 16,350.00 15,936.00 15,998.00 +28.00 +0.18% 326,012
2026-09-22 16,188.00 16,232.00 15,828.00 15,850.00 -338.00 -2.09% 413,666
2026-09-21 16,258.00 16,498.00 16,018.00 16,040.00 -218.00 -1.34% 470,324
2026-09-18 15,708.00 16,250.00 15,708.00 16,240.00 +532.00 +3.39% 432,070
2026-09-17 15,758.00 15,809.00 15,352.00 15,612.00 -146.00 -0.93% 362,424
2026-09-16 15,425.00 15,806.00 15,380.00 15,798.00 +373.00 +2.42% 267,024
2026-09-15 15,315.00 15,550.00 15,237.00 15,419.00 +104.00 +0.68% 307,664
2026-09-14 15,530.00 15,880.00 15,425.00 15,460.00 -70.00 -0.45% 405,462
2026-09-11 15,953.00 16,000.00 15,335.00 15,565.00 -388.00 -2.43% 649,974
2026-09-10 16,108.00 16,570.00 16,025.00 16,330.00 +222.00 +1.38% 338,382
2026-09-09 16,083.00 16,234.00 15,950.00 16,234.00 +151.00 +0.94% 279,622
2026/09/30白银T+D今天价格多少元/千克

2026/09/30白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14840元/千克,较昨日收盘价上涨49元/千克,涨跌幅0.33%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/29)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/29)

今日白银T+D最新价格:14783元/千克,较昨日收盘价下跌334元/千克,涨跌幅-2.21%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/28)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/09/28)

今日白银T+D最新价格:15221元/千克,较昨日收盘价下跌414元/千克,涨跌幅-2.65%。

2026年09月27日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年09月27日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15658元/千克,较昨日收盘价下跌472元/千克,涨跌幅-2.93%。

2026年09月26日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年09月26日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15658元/千克,较昨日收盘价下跌472元/千克,涨跌幅-2.93%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年09月25日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年09月25日)

今日白银T+D最新价格:15658元/千克,较昨日收盘价下跌472元/千克,涨跌幅-2.93%。