白银T+D
白银T+D (AgT+D)
15,780.00
元/千克
+166.00(+1.06%)
开盘价 15,800.00
昨收价 15,618.00
最高价 15,990.00
最低价 15,757.00
更新时间 2026-08-15 02:29:57
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-17 15,800.00 15,990.00 15,757.00 15,780.00 -20.00 -0.13% 55,538
2026-08-14 15,845.00 15,947.00 15,460.00 15,615.00 -230.00 -1.45% 292,798
2026-08-13 16,190.00 16,271.00 15,732.00 15,741.00 -449.00 -2.77% 340,054
2026-08-12 15,815.00 16,133.00 15,690.00 16,110.00 +295.00 +1.87% 274,762
2026-08-11 15,589.00 16,190.00 15,488.00 15,678.00 +89.00 +0.57% 386,708
2026-08-10 15,630.00 15,865.00 15,341.00 15,640.00 +10.00 +0.06% 280,186
2026-08-07 15,050.00 15,596.00 14,884.00 15,517.00 +467.00 +3.10% 271,362
2026-08-06 15,100.00 15,357.00 14,966.00 15,070.00 -30.00 -0.20% 337,204
2026-08-05 14,410.00 15,056.00 14,363.00 14,988.00 +578.00 +4.01% 327,718
2026-08-04 14,125.00 14,385.00 13,764.00 14,332.00 +207.00 +1.47% 246,972
2026-08-03 14,100.00 14,263.00 13,900.00 14,140.00 +40.00 +0.28% 196,534
2026-07-31 14,180.00 14,385.00 14,078.00 14,167.00 -13.00 -0.09% 195,312
2026-07-30 14,100.00 14,485.00 13,885.00 13,990.00 -110.00 -0.78% 284,998
2026-07-29 14,020.00 14,219.00 13,858.00 14,219.00 +199.00 +1.42% 247,824
2026-07-28 14,250.00 14,427.00 13,825.00 14,036.00 -214.00 -1.50% 319,044
2026/08/16白银T+D今天价格多少元/千克

2026/08/16白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15780元/千克,较昨日收盘价上涨166元/千克,涨跌幅1.06%。

2026/08/15白银T+D今天价格多少元/千克

2026/08/15白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15780元/千克,较昨日收盘价上涨166元/千克,涨跌幅1.06%。

(2026年08月14日)白银T+D今日价格多少

(2026年08月14日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:15569元/千克,较昨日收盘价下跌363元/千克,涨跌幅-2.28%。

2026/08/13白银T+D今天价格多少元/千克

2026/08/13白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:16000元/千克,较昨日收盘价上涨49元/千克,涨跌幅0.31%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/08/12)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/08/12)

今日白银T+D最新价格:15856元/千克,较昨日收盘价上涨9元/千克,涨跌幅0.06%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/08/11)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/08/11)

今日白银T+D最新价格:16105元/千克,较昨日收盘价上涨553元/千克,涨跌幅3.56%。